Выполняем фрезерные работы в Екатеринбурге любой сложности на заказ. Материалы:
- вспененный ПВХ;
- полистирол;
- поликарбонат;
- оргстекло;
- композитные панели;
- МДФ и ДСП;
- фанера;
- алюминий;
- латунь.
Цены фрезеровка / гравировка
Производятся на высокоточном фрезерно-гравировальном оборудовании с рабочей поверхностью 2000*4000 мм. Стоимость 3D форм рассчитывается индивидуально.
При больших объемах цены оговариваются индивидуально.
Фрезеровка
Материал | Толщина материала (мм) | Цена п.м. реза (руб.) | ||||
Оргстекло | 1-3 | 40,00 | ||||
4-6 | 65,00 | |||||
8 | 78,00 | |||||
10-14 | 95,00 | |||||
15-20 | 150,00 | |||||
21-30 | 190,00 | |||||
Полистирол | 1-2 (зеркальный) | 40,00 | ||||
3-5 | 45,00 | |||||
ПЭТ | 1-3 | 30,00 | ||||
4-6 | 70,00 | |||||
Вспененный ПВХ | 1-5 | 40,00 | ||||
6-10 | 55,00 | |||||
12-24 | 80,00 | |||||
Алюминиевые композитные материалы | 2 – 4 | 45,00 | ||||
Поликарбонат литой | 1 — 3 | 50,00 | ||||
4 — 5 | 70,00 | |||||
6 — 8 | 90,00 | |||||
10 — 12 | 110,00 | |||||
ДСП | 8 | 63,00 | ||||
16 | 95,00 | |||||
22 | 95,00 | |||||
МДФ | 4 | 45,00 | ||||
8 — 10 | 75,00 | |||||
20 | 145,00 | |||||
Фанера | до 6 | 45,00 | ||||
7 — 10 | 65,00 | |||||
11 — 15 | 85,00 | |||||
20 и более | 110,00 |
Гравировка
Гравировка | Контур | оргстекло | пм | 45,00 |
латунь | пм | 60,00 | ||
дерево | пм | 60,00 | ||
Контур с заполнением | оргстекло | дм2 | 510,00 | |
латунь | дм2 | 640,00 | ||
дерево | дм2 | 510,00 |